Descripción
Especificaciones De Lewitt MTP-350
Micrófono
| Aplicaciones primarias | Sonido en vivo |
| Factor de forma | Mano |
| Fuentes de sonido previstas | Voz |
| campo de sonido | Mononucleosis infecciosa |
| Cápsula | 1 condensador. |
| patrón polar | Cardioide |
| Orientación | dirección final |
| Almohadilla | Ninguno |
| Filtro de paso alto | Ninguno |
| Ajuste de tono | Ninguno |
| Ajuste de ganancia | Ninguno |
| Indicadores | Ninguno |
| Controles a bordo | Ninguno |
| Parabrisas | Ninguno |
Actuación
| Rango de frecuencia | 90 Hz a 20 kHz |
| SPL máximo | 141dB SPL |
| Impedancia | 200 ohmios |
| Sensibilidad | -50dBV/Pa |
| Relación señal-ruido | 25 dB ponderado A |
Conectividad
| Conectores de salida (analógicos) | 1 x XLR macho de 3 pines |
| Conector de auriculares | Ninguno |
Fuerza
| Tensión de funcionamiento | 48 V ± 4 V |
Físico
| Color | Negro |
| Montaje | Clip de micrófono/adaptador de soporte (incluido) |
| Tamaño de rosca de montaje | No especificado por el fabricante |
| Estuche incluido | Bolsa |
| Filtros incluidos | Ninguno |
| Dimensiones | ø: 1,9 x L: 6,9" / ø: 49 x L: 175 mm |
| Peso | 11,6 onzas / 329 g |




