Descripción
TASCAM SB-16D Especificaciones
General
Compatibilidad | TASCAMViewsonic 16XP TASCAMViewsonic 24XP |
Características de sonido | Amplificador de micrófono EIN (ruido de conversión de entrada): por debajo de -128 dBu Factor de distorsión: 0,002 % o menos (micrófono/línea → Dante, entrada de +4 dBu, pad = recorte mínimo, JEITA 0,002 % o menos (Dante → salida de línea, 0 dBFS) Salida, JEITA) |
Características de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz: +0 dB, -0,5 dB (48 kHz) (micrófono/línea) → Salida de línea, JEITA 20 Hz a 40 kHz: +0 dB, -1,0 dB (96 kHz) (micrófono/línea) → Salida de línea, JEITA de 20 Hz a 20 kHz: +0 dB, -0,5 dB (48 kHz) (entrada Dante) → Salida de línea, JEITA de 20 Hz a 40 kHz: +0 dB, -1,0 dB (96 kHz) (entrada Dante ) → Salida de línea, Diafonía JEITA : 100 dB o más (Micrófono/Línea → Salida de línea, onda sinusoidal de 1 kHz, Rango dinámico JEITA: 110 dB o más (Micrófono/Línea → Dante, Pad=off, Recorte mínimo, D.Ref = -20 dBFS, JEITA 111 dB o más (Dante → Salida de línea, frecuencia de muestreo: 48 kHz) 112 dB o más (Dante → Salida de línea, frecuencia de muestreo: 96 kHz) |
Salidas, entradas
E/S de audio | 16 entradas de línea/micrófono XLR de 3 pines 16 salidas de línea XLR de 3 pines |
Entradas de audio analógico | Entrada de micrófono/línea 1-16 canales Conector: Equivalente a XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) Impedancia de entrada: 5,0 kiloohmios o más Nivel de entrada máximo: +32 dBu (recorte mínimo, pad: activado ), +12 dBu (Recorte mínimo, Pad: desactivado) Nivel de entrada mínimo: -42 dBu (Recorte máximo, Pad: activado), -62 dBu (Recorte máximo, PAD: desactivado) Alimentación phantom: Alimentación de +48 V posible |
Salidas de audio analógicas | Salida de línea: 1-16 canales Conector: Equivalente a XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) Nivel de salida especificado: +6 dBu (D.Ref: -9 dBFS) +4 dBu (D. Ref: -14 dBFS, -16 dBFS) +4 dBu o 0 dBu (D.Ref: -18 dBFS, -20 dBFS) Nivel máximo de salida: +15 dBu (D.ref: -9 dBFS, A.ref: + 6 dBu) +18 dBu (D.Ref: -14 dBFS, A.Ref: +4 dBu) +20 dBu (D.Ref: -16 dBFS, A.Ref: +4 dBu) +18 dBu (D.Ref : -18 dBFS, A.Ref: 0 dBu) +20dBu (D.ref: -20 dBFS, A.Ref: 0 dBu) +22dBu (D.ref: -18 dBFS, A.Ref: +4 dBu) + 24dBu (D.ref: -20 dBFS, A.Ref: +4 dBu) (Nota) D.Ref: nivel de referencia digital, A.Ref: nivel de referencia analógico Impedancia de salida: inferior a 100 ohmios |
E/S de audio digital | Conector compatible redundante/conmutado Dante (primario/secundario) : conector compatible etherCON Cat5e Protocolo de transmisión: Dante Número de canales: 16 canales Tasa de muestreo de entrada/salida: 48 kHz, 96 kHz Especificación de Ethernet: Cable 1000 BASE-T (IEEE802.3ab ) : CAT5e STP |
Otras entradas/salidas | Conector GPIO : D-sub de 25 pines hembra Tornillo en pulgadas Circuito de entrada: Pull-Up (5 V) Circuito de salida: Colector abierto Impedancia de salida: 10 ohmios Resistencia a la presión: 20 V Corriente máxima: 35 mA +5 V Corriente de suministro máxima: 50 mA |
Inalámbrico
Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Solo iPadOS Nombre de la aplicación: Sonicview Control Funcionalidad: Ajuste de configuración, Control remoto, Configuración, Ver transmisión en vivo *A partir de enero de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Fuerza
Fuente de alimentación | Entrada de CA (incluida) |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Potencia de entrada de CC | 11 a 27 VDC a 2 a 4 A |
El consumo de energía | 44W |
Físico
Color | Negro |
Dimensiones | 17,9 x 7,1 x 5,5" / 454 x 179,6 x 140 mm (pie estándar) 19,01 x 5,2 x 4,7" / 48,28 x 13,2 x 12 cm |
Peso | 9,9 libras/4,5 kg |