Descripción
TASCAM SONICVIEW 16XP Especificaciones
Mezclador
| Número de canales de entrada analógica | 16 (16 Mono) |
| Número de preamplificadores de micrófono | 16 |
| Número de canales de salida analógica | 16 |
| Capacidad máxima de E/S | 44 x entrada / 55 x salida (con hardware opcional) |
| Enrutamiento de mezcla | 1 LRC principal 4 subgrupos mono 4 envíos auxiliares mono |
| Grupos | 8 grupos DCA |
| Preajustes | Ninguno |
| Mostrar | Pantalla táctil LCD de 7" |
| Resolución de pantalla/Color | Pantalla principal: 800 x 480 / Pantalla de canal de color RGB: 384 x 68 / Monocromo |
| Faders y ajuste de nivel | 17 x 3,9" / 100 mm motorizado (sensible al tacto) |
| Metros | Medidor principal: 2 LED de 24 segmentos |
Procesamiento de la señal
| Teclado de entrada | -20dB |
| Polaridad de entrada | Normal/Reversa |
| Procesamiento dinámico | Canales de entrada: Compresor, Gate Buses, Maestro: Compresor |
| ecualizador | Canales de entrada: Paramétrico de 4 bandas Buses de salida: Gráfico de 31 bandas Paramétrico de 4 bandas |
| filtros | Canales de entrada: paso alto |
| Solo/Silencio | Solo, Mute por canal de entrada, Bus, Bus FX, Master |
| Efectos incorporados | 4 x efecto estéreo (tipo no especificado) |
| Mezcla automática de micrófonos | Ninguno |
Audio digital
| Tarifas de muestra | Hasta 96kHz |
| Profundidad de bits | 24 bits |
| DSP | Punto flotante de 56 bits |
| Rango dinámico del convertidor | 112dB |
| Entrada de reloj de palabras | 48 a 96kHz |
| Latencia | < 0,66 ms |
Actuación
| Nivel de referencia dBFS | +4 dBu = 0 dBFS |
| Respuesta frecuente | Entrada de línea/micrófono: 20 Hz a 40 kHz +0/-1 dB (a 96 kHz) 20 Hz a 20 kHz 0/-0,5 dB (a 48 kHz) |
| Nivel de entrada máximo | Entrada de micrófono/línea: +32 dBu con ganancia máxima (PAD=Off, TRIM Min) Entrada de micrófono/línea: -62 dBV con ganancia mínima (PAD=Off, TRIM Max) |
| Nivel de salida | Salida: +24dBu |
| Rango dinámico analógico | 108 dB en ganancia mínima |
| Potencia de salida de auriculares | 1/4": 100 mW por canal a 32 ohmios (máx.) |
| Impedancia de E/S | Entrada de línea/micrófono XLR: ≥ 5 kiloohmios Entrada RCA estéreo: 10 kiloohmios Salida XLR: 100 ohmios |
| Diafonía | ≥ 100 dB a 1 kHz (onda sinusoidal, JEITA) |
| A | Entrada de micrófono XLR: -128 dBu en Max Gain |
| THD | < 0,002 % en ganancia mínima (+4 dBu) |
| Generador de señales | Ninguno |
Conectividad
| Entradas analógicas | 16 entradas de línea/micrófono balanceadas XLR de 3 pines 8 entradas de línea TRS balanceadas/no balanceadas de 1/4" 2 insertos de inserción no balanceados de 1/4" 1 entrada de intercomunicación balanceada XLR de 3 pines 1 DB-25 alternativo de 25 pines Entrada 2 x entrada estéreo RCA TS estéreo de 2 pistas |
| Salidas Analógicas | 16 salidas de bus/principal balanceadas XLR de 3 pines 2 salidas de monitor balanceadas XLR de 3 pines 1 salida de auriculares TRS de 1/4" |
| Poder fantasma | +48 V |
| E/S digitales | 1 entrada/salida Ethernet RJ45 (red) 2 entradas /salidas Dante RJ45 (E/S, red) 2 entradas/salidas/pasantes BNC (Word Clock) |
| E/S MIDI | Ninguno |
| USB | 1 x USB-B (conexión de host) 1 x USB-A (grabación de 2 pistas, reproducción de audio, memoria externa) |
| Puertos de expansión | 1 tarjeta de E/S. |
| Conectividad inalámbrica | Ninguno |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Solo iPadOS Nombre de la aplicación: Sonicview Control Funcionalidad: Ajuste de configuración, Control remoto, Configuración, Ver transmisión en vivo *A partir de enero de 2023: Consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Grabación
| Grabación multipista máxima | 32 pistas |
| Soporte de medios | SD, SDHC, unidad USB |
| Capacidad máxima de almacenamiento de medios | SD: 32 GB SDHC: 128 GB USB: 128 GB |
| Soporte de formato de archivo | Reproducción: AAC, MP3, WAV Grabación: WAV |
| Soporte del sistema de archivos | FAT32, exFAT |
Compatibilidad
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows 10 a 11 (solo 64 bits) macOS 10.15 a 12 (solo 64 bits) *A partir de enero de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
| Hardware requerido | Ninguno |
Fuerza
| Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| El consumo de energía | 65W |
| Potencia de la lámpara | 12 VCC |
Físico
| Montable en bastidor | Sí |
| Dimensiones | 18,6 x 9 x 21,8" / 47,2 x 22,8 x 55,4 cm |
| Peso | 28,7 libras / 13 kg |








